Product Details:
Material Grade | MS & SS |
Media | Water |
Material | MS |
Shape | Round |
Connection End | Wafer type |
Product Details:
Size | 25mm To 300mm |
Material | MS |
Brand | Racer |
Shape | Round |
Product Details:
Brand | Racer |
Valve Size | 25mm |
Material | Aluminium |
Design Type | Wafer Type |
Product Details:
Brand | Racer |
Valve Size | 25mm To 300mm |
Material | MS |
End Connection | Flanged |
Product Details:
Valve Size | 25mm |
Material | MS |
End Connection | Screwed |
Thickness | 10-50 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Racer |
Material | MS |
Valve Size | 25mm |
End Connection | Screwed |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Racer |
Valve Size | 15mm |
Material | MS |
End Connection | Screwed |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Racer |
Valve Size | 25mm To 450mm |
Material | Aluminium |
Design Type | Wafer Type |
Product Details:
Brand | Racer |
Material | MS |
Head Code | Round |
Connection Type | Screwed End |
Product Details:
Pressure | Low Pressure |
Connector Type | Wafer Type |
Valve Size | 25 mm to 500 mm |
Material | MS |
Temperature Of Media | Low Temperature, Medium Temperature |
WOG Rating | 150 |
Shape | Round |
Product Details:
Material | Forged Steel |
Brand | Racer |
Valve Size | 15mm |
End Connection | Screwed |