Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Number Of Holes | 4 |
Brand | Racer |
Material Grade | S.S.304/S.S.316 |
Material | Stainless Steel |
Steel Grade | S.S.304/S.S.316 |
End Connection Type | Flanged |
Size | 25MM TO 100MM |
Valve Size | 25MM TO 100MM |
Pressure | 30 KG |
Media | Water, Air, Gas, Fuel |
Surface Finishing | Polished |
Additional Information:
Product Details:
Size | 25mm To 100mm |
Material | MS |
Brand | Racer |
Connection Type | Flanged |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Brand | Racer |
Head Shape | Round |
Connection Type | Flanged End |
Product Details:
Material | MS |
Brand | Racer |
Connection Type | Flanged |
Diameter | 25-300 mm |
Product Details:
Size | 25mm To 100mm |
Material | MS |
Brand | Racer |
Head Shape | Round |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Design | ROUND |
Number Of Holes | 4 |
Material Grade | S.S.304/S.S.316 |
Steel Grade | S.S.304/S.S.316 |
End Connection Type | Flanged |
Valve Size | 25MM TO 100MM |
Pressure | 30 KG |
Model Name/Number | FBBV |
Size | 25MM TO 100MM |
Material | S.S.304/S.S.316 |
Usage/Application | WATER/OIL/AIR/GAS |
Brand | Racer |
Media | Air, Gas, Water |
Color | SILVER |
Head Shape | Round |
Connection Type | Flanged |
Diameter | 25-300 mm |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Temperature Of Media | Medium Temperature |
Brand | Racer |
Material Grade | S.S.304/S.S.316 |
Material | Stainless Steel |
Steel Grade | S.S.304/S.S.316 |
End Connection Type | Flanged |
Size | 25MM TO 100MM |
Valve Size | 25MM TO 100MM |
Pressure | 30KG |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Model | Flush Bottom Valve |
Size | 25mm To 100mm |
Material | MS |
Brand | Racer |
Product Details:
Material | SS |
Size | 25mm To 100mm |
Brand | Racer |
Connection Type | Flanged |